Son yıllarda ne süper ligde ne de Bank Asya'da böyle bir çekişmeye şahit olmamıştık.
Ligin ilk dört sırasında bulunan takımların puanları eşit. Hangi takımların süper lige çıkacağı son haftaya kadar süreceğe benziyor.
İlk on sıranın süper lige çıkma olasılığı Bank Asya'da ki heyecanı her geçen gün arttırıyor.
Son sıralarda da durum aynı. 7 takım kümede kalmak için birbirleriyle kıyasıya yarışıyor.
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1. | Orduspor | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 20 | 11 | 34 | |
2. | Samsunspor | 20 | 9 | 7 | 4 | 24 | 13 | 11 | 34 | |
3. | Gaziantep BB | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 34 | |
4. | TKİ Tavşanlı Linyitspor | 20 | 9 | 7 | 4 | 18 | 14 | 4 | 34 | |
5. | Denizlispor | 20 | 8 | 9 | 3 | 27 | 17 | 10 | 33 | |
6. | Boluspor | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 21 | 15 | 32 | |
7. | Ç.Rizespor | 20 | 9 | 5 | 6 | 21 | 15 | 6 | 32 | |
8. | Mersin İ.Y. | 20 | 8 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 | 31 | |
9. | K.Erciyesspor | 20 | 5 | 12 | 3 | 22 | 19 | 3 | 27 | |
10. | Karşıyaka | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 22 | -4 | 26 | |
11. | Altay | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 23 | -7 | 21 | |
12. | Akhisar Bld.Spor | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 21 | -3 | 20 | |
13. | Adanaspor | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 25 | -4 | 20 | |
14. | Güngören Bld. | 20 | 4 | 8 | 8 | 11 | 28 | -17 | 20 | |
15. | Kartalspor | 19 | 2 | 11 | 6 | 8 | 15 | -7 | 17 | |
16. | Giresunspor | 19 | 5 | 2 | 12 | 14 | 24 | -10 | 17 | |
17. | Diyarbakırspor | 20 | 1 | 7 | 12 | 9 | 25 | -16 | 10 |
22.hafta fikstürü
20 Şubat 2011 Pazar
Ç.Rizespor
15:00
Orduspor
Adanaspor
15:00
Giresunspor
Mersin İ.Y.
15:00
Karşıyaka
Gaziantep BB
15:00
Güngören Bld.
Boluspor
15:00
Samsunspor
Akhisar Bld.Spo
15:00
K.Erciyesspor
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder