Turnuvada beklentileri karşılayamayan iki takım karşı karşıya geliyor. Sırbistan alışılagelmiş performansı dışında oynuyor. Milli takımımız ise heyecan veriyor fakat sonuç genelde aleyhimize oluyor. İki takımın oyunu kontrol edememe özelliği bu maça ayrı bir heyecan katacaktır. Sırpların oyun anlayışı genelde bize ters gelir fakat bugün ne yazık ki mazeretimiz yok.
Nasıl tur atlarız?
Sırbistan'ı yenmek tur için bize yetmiyor. Ev sahibi Litvanya'nın Almanya'yı mutlaka mağlup etmesi gerekiyor. Litvanyalı sporcular seyircisi önünde kaybetmek istemeyecektir. Tahmin ediyorum onlarda Türkiye'nin bir üst tura çıkmasını istiyor. En azından bundan önceki karşılaşmalarda Litvanya seyircisinin takımımıza karşı izlenimi bu şekildeydi.
Sonuç;
Almanya kaybetmeli, biz kazanmalıyız ve tur gelmeli... Sırplar kazanırsa çıkıyorlar.
Son puan durumları;
E GRUBU | O | G | M | A | Y | AV+ | P | ||
Fransa | 4 | 4 | 0 | 314 | 292 | 22 | 8 | ||
İspanya | 4 | 3 | 1 | 309 | 271 | 38 | 7 | ||
Litvanya | 4 | 2 | 2 | 321 | 322 | -1 | 6 | ||
Türkiye | 4 | 1 | 3 | 264 | 276 | -12 | 5 | ||
Sırbistan | 4 | 1 | 3 | 320 | 345 | -25 | 5 | ||
Almanya | 4 | 1 | 3 | 273 | 295 | -22 | 5 | ||
F GRUBU | O | G | M | A | Y | AV+ | P | ||
Rusya | 4 | 4 | 0 | 292 | 249 | 43 | 8 | ||
Makedonya | 4 | 4 | 0 | 277 | 250 | 27 | 8 | ||
Yunanistan | 4 | 2 | 2 | 275 | 276 | -1 | 6 | ||
Slovenya | 4 | 1 | 3 | 270 | 277 | -7 | 5 | ||
Finlandiya | 4 | 1 | 3 | 278 | 305 | -27 | 5 | ||
Gürcistan | 4 | 0 | 4 | 269 | 304 | -35 | 4 | ||
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder