Son yıllarda Türkiye Uefa ülke sıralamasında rakiplerimiz Yunanistan, Belçika, Rusya ve Hollanda gibi takımların gerisinde kaldı. Hatta Şampiyonlar ligine önümüzdeki yıllarda tek takımla katılma tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Bize en yakın tehdit olan Rumların tek takımı kaldı. Bu sezon gerek Galatasaray'ın gerekse Fenerbahçe'nin topladığı puanlarla şimdilik bu tehlikeyi atlatmış gibi gözüküyoruz. Son durum aşağıdaki gibi;
# | ülke | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | sıralaması | takımlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İspanya | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 13.571 | 83.882 | 7/7 |
2 | İngiltere | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 10.571 | 77.106 | 6/7 |
3 | Almanya | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 12.642 | 74.328 | 7/7 |
4 | İtalya | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 10.250 | 59.981 | 6/6 |
5 | Fransa | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 9.416 | 56.666 | 4/6 |
6 | Portekiz | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 8.083 | 55.501 | 5/6 |
7 | Ukrayna | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 8.500 | 48.758 | 4/6 |
8 | Hollanda | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 3.642 | 44.157 | 3/7 |
9 | Rusya | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 6.916 | 43.498 | 3/6 |
10 | Belçika | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 6.100 | 34.000 | 2/5 |
11 | Yunanistan | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 34.000 | 2/5 |
12 | Türkiye | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 6.400 | 30.700 | 2/5 |
13 | Kıbrıs | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 3.500 | 26.333 | 1/4 |
14 | İsviçre | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 5.375 | 25.925 | 2/4 |
15 | Danimarka | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 3.100 | 25.500 | 1/5 |
16 | Avusturya | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 1.750 | 24.875 | 1/4 |
17 | İsrail | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 2.750 | 22.375 | 2/4 |
18 | Romanya | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 5.800 | 22.024 | 2/5 |
19 | Çek Cumhuriyeti | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 6.250 | 21.475 | 2/4 |
20 | Polonya | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 20.750 | 4 |
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder