Taçsız Kral Metin Oktay..
Efendiliği ve duruşu ile her renkten taraftarın gönlünde yer edinmiş bir futbolcu.Daha çok kişiliği ve ahlakı ile konuşulan Metin Oktay'ı birazda görsellerle anlatalım.
METİN OKTAY
Doğum Tarihi; 2 Şubat 1936 - İzmir
Ölüm Tarihi; 13 Eylül 1991 - İstanbul
Boy; 1,78
Mevkii; Forvet
Lakabı; Taçsız Kral
Metin Oktay'ın cenazesi |
ALT YAPI KARİYERİ;
1952-53 İzmir'in yerel takımı olan Damlacıkspor'da futbol hayatına başlamıştır.
1953-54 Yün Mensucat kulübünün alt yapısında oynamıştır.
Metin Oktay Damlacıkspor'da futbol hayatına başlamıştır. Damlacıkspor 1 Amatörde mücadele etmektedir. |
1954-55 İzmirspor 18 maç 17 gol.
1955-61 Galatasaray 144 maç 157 gol.
1961-62 Palermo 12 maç 2 gol.
1962-69 Galatasaray 180 maç 137 gol.
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa[A] | Avrupa | Diğer[B] | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
İzmirspor | 1954-55 | 18 | 17 | - | - | - | 18 | 17 | |||
Toplam | 18 | 17 | - | - | - | 18 | 17 | ||||
Galatasaray | 1955-56 | 17 | 19 | - | - | - | 17 | 19 | |||
1956-57 | 16 | 17 | 11 | 7 | 2 | 2 | - | 29 | 26 | ||
1957-58 | 17 | 19 | 9 | 10 | - | - | 26 | 29 | |||
1958-59 | 16 | 22 | - | - | - | 16 | 22 | ||||
1959 | 15 | 11 | - | - | - | 15 | 11 | ||||
1959-60 | 33 | 33 | - | - | - | 33 | 33 | ||||
1960-61 | 30 | 36 | - | - | - | 30 | 36 | ||||
Toplam | 144 | 157 | 20 | 17 | 2 | 2 | - | 166 | 176 | ||
Palermo | 1961-62 | 12 | 3 | 0 | 0 | - | - | 12 | 3 | ||
Toplam | 12 | 3 | 0 | 0 | - | - | 12 | 3 | |||
Galatasaray | |||||||||||
1962-63 | 26 | 38 | 7 | 4 | 6 | 5 | - | 39 | 47 | ||
1963-64 | 32 | 18 | 6 | 7 | 5 | 5 | - | 43 | 30 | ||
1964-65 | 22 | 17 | 6 | 3 | 6 | 3 | - | 34 | 23 | ||
1965-66 | 26 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 32 | 20 | ||
1966-67 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10 | |
1967-68 | 27 | 18 | 6 | 3 | - | - | 33 | 21 | |||
1968-69 | 30 | 17 | 7 | 4 | - | - | 37 | 21 | |||
Toplam | 180 | 137 | 38 | 22 | 18 | 13 | 1 | 0 | 237 | 172 | |
Kariyer toplamı | 354 | 314 | 58 | 39 | 20 | 15 | 1 | 0 | 374 | 330 |
İzmirspor, Galatasaray ve Palermo futbol takımlarının logoları. |
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
1954 yılında U-14 takımında 4 maçta 3 gol.
1955-68 yılları arasında A-Milli Takımda 36 maçta 19 gol.
Millî takım | Yıl | Maç | Gol |
---|---|---|---|
Türkiye | 1955 | 2 | 2 |
1956 | 4 | 2 | |
1957 | 4 | 0 | |
1958 | 5 | 3 | |
1959 | 1 | 0 | |
1960 | 2 | 2 | |
1961 | 4 | 3 | |
1962 | 3 | 3 | |
1963 | 2 | 0 | |
1964 | 3 | 3 | |
1965 | 4 | 1 | |
1966 | 1 | 0 | |
1967 | 0 | 0 | |
1968 | 1 | 0 | |
Toplam | 36 | 19 |
Metin ve Lefter Milli Takım Kampında |
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ;
Metin Oktay 1972,73 yıllarında Bursaspor'u çalıştırmış daha sonra teknik direktörlüğü bırakmıştır.
OYNADIĞI FİLMLER;
1959 - Gönül Kimi Severse
1965 - Taçsız Kral
KİŞİSEL YAŞAMI;
29 Ocak 1959 tarihinde Oya Sarı İle evlendi.
Metin Oktay aynı yıl içinde İzmirspor'un teklifini reddederek oynadığı Galatasaray'dan ayrılmak istememiştir.
Eşi Oya hanım ile bu gerekçe ile ayrılmak zorunda kalmıştır. Aynı yıl babasını vefat etmiştir.
Metin Oktay daha sonra tekrar evlenmiştir.
Metin Oktay'ın ilk eşi Oya Sarı |
13 Eylül 1991 tarihinde İstanbul Boğaziçi köprüsü çıkışında aracı takla atmıştır. Metin Oktay bu kaza esnasında hayatını kaybetmiştir.
Metin Oktay Balmumu Heykeli |
Metin Oktay'lı Palermo Kadrosu |
Merhaba,
YanıtlaSil"Lakabı; Taşsız Kral" olarak yazılmış, gözden kaçmış sanırım. Acaba düzeltebilir miyiz?
Teşekkür ediyorum.
Sil